| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 20 | +42 | 68 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 30 | +22 | 56 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 16 | 6 | 6 | 58 | 35 | +23 | 54 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 32 | +16 | 49 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 6 | 11 | 42 | 40 | +2 | 39 |
2024赛季中超联赛进入收官阶段,上海海港凭借出色的团队配合和稳定发挥,以70分高居积分榜首位,距离队史第四座中超冠军奖杯仅一步之遥。
上海海港前锋武磊本赛季状态火热,已打入22粒联赛进球,不仅刷新个人单赛季进球纪录,更有望蝉联中超金靴奖,展现中国球员顶级实力。
成都蓉城本赛季主场战绩彪炳,凤凰山体育公园已成为中超最难攻克的堡垒之一。球队在主场保持不败,球迷的热情助威是球队强大后盾。